Menu Content/Inhalt
Home Uitslagen Uitslag indoor 2-1-2010 pupillen

Inloggen

Bezoekers

We hebben 6 gasten online
Uitslag indoor 2-1-2010 pupillen
Jongens pupillen C
PlaatsNaamgebVereniging50mVerspringenFoamspeerptn
1 Tobias van Ee 2002 GAC 8.93 3.04 10.95 714 ptn
2 Kjell de Groot 2002 AV Flevo Delta 9.03 2.98 9.70 663 ptn
3 Koen Duikersloot 2002 GAC 9.71 2.78 9.39 533 ptn
4 Remme Heuperman 2002 GAC 9.78 2.51 10.44 492 ptn
5 Olivier van Kalken 2002 GAC 9.98 2.47 11.65 485 ptn
6 Bram Klap 2002 AV Lycurgus 10.03 2.15 15.50 482 ptn
7 Tjitte van den Bedem 2002 Altis 10.14 2.59 8.47 429 ptn
8 Rob Dankers 2002 GAC 10.49 2.55 8.19 379 ptn
9 Hesse Gobbels 2002 GAC 10.14 2.25 9.26 377 ptn
10 Chuck Pols 2003 Atledo 10.37 2.47 8.13 373 ptn
11 Sem van der Heijden 2002 AV Phoenix 10.52 2.23 9.79 345 ptn
12 Koen Grapendaal 2003 AV Hylas 10.27 2.05 9.92 337 ptn
13 Bob Voorneveld 2002 GAC 10.43 2.30 7.46 318 ptn
14 Lucas Knecht 2002 GAC 11.56 1.93 8.62 228 ptn
Meisjes pupillen C
PlaatsNaamgebVereniging50mVerspringenFoamspeerptn
1 Margriet Hilhorst 2002 GAC 10.07 2.80 10.29 515 ptn
2 Sophie Praas 2002 AV Triathlon 9.01 2.82 3.73 488 ptn
3 Lise Vermeulen 2002 U-Track 9.60 2.70 7.23 483 ptn
4 Xanthe Buruma 2002 GAC 10.01 2.62 6.65 407 ptn
5 Sophie Besselaar 2002 GAC 10.48 2.17 9.19 325 ptn
6 Karlijn Hoogendorp 2003 GVAC 10.84 2.29 7.71 283 ptn
7 Emma Bakker 2002 Phanos 10.64 2.38 4.33 232 ptn
8 Rimke Spoelstra 2002 U-Track 10.81 2.22 5.84 226 ptn
9 Kika Hoogstra 2002 AV Phoenix 10.71 2.25 4.67 209 ptn
10 Rosamarijn van Vliet 2002 GAC 10.79 2.10 5.48 195 ptn
11 Muneerah Hensing 2002 Leiden Atletiek 11.22 1.82 7.94 191 ptn
12 Noor van Everdingen 2002 U-Track 11.83 2.14 4.24 159 ptn
Jongens pupillen B
PlaatsNaamgebVereniging50mVerspringenKogelstotenptn
1 Sven Roosen 2001 GVAC 8.18 3.94 6.26 1256 ptn
2 Phill Pols 2001 Atledo 8.50 3.57 5.61 1091 ptn
3 Indy Wekker 2001 U-Track 8.86 3.15 4.90 908 ptn
4 Gabriel Cornelissen 2001 GAC 8.91 3.13 4.21 848 ptn
5 Lisandro Fakkel 2001 Leiden Atletiek 9.37 3.13 4.77 829 ptn
6 Laurens Korver 2001 AV Phoenix 8.89 2.86 4.32 805 ptn
7 Boyke Baeten 2001 GAC 8.91 2.97 3.67 775 ptn
8 Jelle Meijer 2001 U-Track 9.02 2.96 3.33 731 ptn
9 Rico van der Jagt 2001 GAC 9.59 2.68 4.05 660 ptn
10 Quinten Feijen 2001 GAC 9.60 2.73 3.55 630 ptn
11 Max Denekamp 2001 GAC 9.88 2.47 4.00 581 ptn
12 David Jak 2001 AV Lycurgus 10.31 2.47 4.06 540 ptn
13 Mats Moolhuizen 2001 GAC 10.66 2.54 3.19 450 ptn
14 Klaas van Dam 2000 GAC 10.86 2.54 3.14 427 ptn
15 Patrique Savelkoul 2001 GAC 12.34 1.99 4.15 397 ptn
Meisjes pupillen B
PlaatsNaamgebVereniging50mVerspringenKogelstotenptn
1 Inez Bouwen 2001 AV Lycurgus 8.43 3.28 4.96 1001 ptn
2 Otte Wienese 2001 GAC 8.74 3.19 5.34 963 ptn
3 Aniek de Witt 2001 AV Nijkerk 8.72 3.21 4.46 909 ptn
4 Nynke van den Bedem 2001 Altis 9.04 3.23 4.68 885 ptn
5 Sienna Klous 2001 AV Lycurgus 8.89 3.26 4.14 872 ptn
6 Aniska Sinnige 2001 SAV 9.40 3.01 4.76 801 ptn
7 Fleur Keijzer 2001 GAC 8.82 3.18 2.49 727 ptn
8 Milou Eijsbroek 2001 AV Phoenix 9.39 2.55 4.22 671 ptn
9 Bente Wagenveld 2001 AV Nijkerk 9.51 2.84 3.52 661 ptn
10 Brynn Wagenveld 2001 AV Nijkerk 9.37 2.51 4.12 659 ptn
11 Rosan de Bie 2001 GAC 10.11 2.08 5.37 575 ptn
12 Sanne Hilberts 2001 GAC 9.78 2.71 2.95 555 ptn
13 Jetske Berman 2001 AV Phoenix 9.65 2.40 3.14 524 ptn
14 Kaddy Stevelmans 2001 AVON DNF DNS 0 ptn
15 Nanah Fung-Loy 2001 AV Sparta DNF DNS 0 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
PlaatsNaamgebVereniging60mVerspringenKogelstotenptn
1 Julian Korevaar 2000 Avantri 9.58 3.48 5.40 1327 ptn
2 Bas Hoonhout 2000 AV NEA-Volharding 9.80 3.31 5.40 1257 ptn
3 Coen Koster 2000 GAC 10.15 3.42 5.89 1256 ptn
4 Thomas Arensman 2000 AV NEA-Volharding 9.94 3.50 4.91 1240 ptn
5 Rens Hoogendorp 2000 GVAC 10.05 3.28 5.79 1237 ptn
6 Pim Cauwels 2000 AV Suomi 10.09 3.33 5.69 1235 ptn
7 Jasper van der Heydt 2000 AV Parthenon 10.14 3.57 4.86 1221 ptn
8 Thijs Beentjes 2000 AV Nijkerk 11.01 3.45 6.86 1203 ptn
9 Edwin Mol 2000 Avantri 10.50 3.02 6.23 1147 ptn
10 Floris Roest 2000 AV Phoenix 10.76 3.34 5.33 1118 ptn
11 Stefan Pol 2000 U-Track 11.04 3.09 5.02 1012 ptn
12 Tom Huygens 2000 AV Triathlon 11.16 3.15 4.71 987 ptn
13 Luuk Hensing 2000 Leiden Atletiek 11.34 2.68 6.21 969 ptn
14 Marten Voorberg 2000 AV Lycurgus 12.07 2.92 5.83 911 ptn
15 James Fung-Loy 1999 AV Sparta DNS 0 ptn
16 Jef de Vries 2000 Groningen Atletiek DNS 0 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
PlaatsNaamgebVereniging60mVerspringenKogelstotenptn
1 Brian Versluis 1999 AV Atverni 9.14 4.22 8.60 1738 ptn
2 Sjoerd Wezelenburg 1999 AV Lycurgus 9.18 4.17 8.78 1729 ptn
3 Jelle de Jong 1999 AV Edam 9.83 4.22 9.55 1668 ptn
4 Tom Hensing 1999 Leiden Atletiek 9.61 3.97 9.04 1627 ptn
5 Berend-Jan Koster 1999 GAC 9.46 4.01 7.70 1591 ptn
6 Richard Meuleman 1999 Isala '96 9.49 3.90 8.11 1586 ptn
7 Lucas van Klaveren 1999 AAV '36 9.53 4.05 7.06 1551 ptn
8 Glenn Kunst 1999 Haag Atletiek 9.74 3.80 8.18 1528 ptn
9 Luuk Peters 1999 AV PEC 1910 9.76 3.88 7.64 1512 ptn
10 Scott Pols 1999 Atledo 9.60 3.79 7.04 1486 ptn
11 Jarno de Groot 1999 AV Flevo Delta 9.88 3.99 7.01 1479 ptn
12 Anton Hilhorst 1999 GAC 9.57 3.90 6.42 1477 ptn
13 Jens van Gelderen 1999 AV Lycurgus 9.58 3.78 6.70 1467 ptn
14 Somo Lenkadiyo 1999 Phanos 9.54 3.78 6.32 1452 ptn
15 Siebe Heuperman 1999 GAC 9.78 3.83 6.76 1449 ptn
16 Juras Huijben 1999 AV Atverni 9.78 3.71 6.13 1387 ptn
17 Willem Grapendaal 1999 AV Hylas 10.03 3.36 7.49 1356 ptn
18 Julian Hellendoorn 1999 Isala '96 10.50 3.76 6.62 1318 ptn
19 Bram van Duinen 1999 AV Nijkerk 10.29 3.28 7.11 1281 ptn
20 Thomas de Witt 1999 AV Nijkerk 10.27 3.43 5.72 1230 ptn
21 Floris van der Heuvel 1999 AV Attila 10.46 3.14 6.34 1183 ptn
22 Yoran Montfroy 1999 AV Nijkerk 10.36 3.33 5.35 1174 ptn
23 Bram Deudekom 1999 AV Phoenix 10.72 3.11 6.40 1145 ptn
24 Bram van der Pijl 1999 GAC 10.45 3.22 5.23 1131 ptn
25 Tycho Wagenveld 1999 AV Nijkerk 10.78 2.96 5.50 1051 ptn
26 Laurens van Loenen 1999 GAC 11.25 2.93 5.98 1016 ptn
27 León Jiskoot 1999 GAC 11.71 2.89 6.70 998 ptn
28 Djordi van der Jagt 1999 GAC 11.61 2.74 5.38 897 ptn
29 Max de Blok 1999 GAC 12.56 2.80 6.20 861 ptn
30 Patrick Feijen 1999 GAC 11.33 2.68 4.41 852 ptn
31 Teun Putman 1999 AV Lycurgus DNS 0 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
PlaatsNaamgebVereniging60mVerspringenKogelstotenptn
1 Fleur Praas 2000 AV Triathlon 9.45 3.79 5.36 1408 ptn
2 Annerice Bakker 2000 Phanos 10.13 3.55 6.61 1329 ptn
3 Rosalie Tissingh 2000 AV Start '78 10.37 3.58 5.60 1238 ptn
4 Wieke van Kaam 2000 GAC 10.06 3.45 4.91 1212 ptn
5 Onira Dijkmans 2000 PAC 10.15 3.32 4.97 1176 ptn
6 Anouk Schoute 2000 AV Lycurgus 10.23 3.44 4.71 1170 ptn
7 Eva Jordaan 2000 Groningen Atletiek 10.21 3.20 5.17 1157 ptn
8 Madelon Leenheer 2000 AV Phoenix 11.02 3.08 5.23 1027 ptn
9 Melina Hoff 2000 AV Nijkerk 10.77 3.22 4.28 1020 ptn
10 Britt Hoff 2000 AV Nijkerk 10.65 3.07 4.33 1010 ptn
11 Joelle Hoff 2000 AV Nijkerk 10.74 3.20 4.11 1008 ptn
12 Eden Göbbels 2000 GAC 10.86 3.02 4.01 948 ptn
13 Linde Buruma 2000 GAC 11.53 2.93 4.90 912 ptn
14 Carlijn Zwart 2000 AV Phoenix 11.20 2.88 3.61 846 ptn
15 Luca Montfroy 2000 AV Nijkerk 11.86 2.27 3.15 610 ptn
16 Nina van Luijn 2000 AV NEA-Volharding DNS 0 ptn
17 Manyima Stevelmans 2000 AVON DNS 0 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
PlaatsNaamgebVereniging60mVerspringenKogelstotenptn
1 Merel Sinnige 1999 SAV 9.48 4.29 8.21 1670 ptn
2 Eva Nagelkerke 1999 Atletiek Maastricht 9.29 4.00 7.29 1595 ptn
3 Jacqueline Muts 1999 Phanos 9.71 3.90 8.68 1579 ptn
4 Nida Huijben 1999 AV Atverni 9.42 4.11 5.92 1514 ptn
5 Jinke van der Sluis 1999 AV Phoenix 9.92 3.83 6.58 1415 ptn
6 Feline Molenaar 1999 Avantri 9.77 3.74 5.45 1351 ptn
7 Annebel Jaarsma 1999 AV Lycurgus 10.09 3.56 6.09 1306 ptn
8 Zwanet Young 1999 AV Phoenix 9.84 3.46 5.27 1272 ptn
9 Dille Wienese 1999 GAC 10.23 3.42 6.31 1270 ptn
10 Anna Wiersema 1999 AV Nijkerk 10.87 3.30 5.77 1125 ptn
11 Maaike Meijer 1999 AV Nijkerk 10.89 3.04 5.43 1048 ptn
12 Anne Roosen 1999 GVAC 10.91 3.09 4.49 992 ptn
13 Yara van der Heijden 1999 AV Phoenix 10.91 3.04 4.63 992 ptn
14 Marloes Voorneveld 1999 GAC 11.00 2.98 4.87 984 ptn
15 Rosanne van Ee 1999 GAC 11.18 3.16 4.48 971 ptn
16 Judith Kok 1999 AV Phoenix 10.85 3.08 3.92 955 ptn
17 Channa van Gameren 1999 GAC 11.87 2.62 5.00 819 ptn
18 Josje Putman 1999 AV Lycurgus DNS 0 ptn